Nissan ForkLift Banner

Серия BX

Погрузочная техника • Вилочные погрузчики электрические

Четырехколесные погрузчики Nissan серии BX

Nissan BX Series ForkLift

Созданы для владельца, для оператора и для окружающей среды.

AC TECH, электрокар на переменном токе

  • Электропитание переменным током – AC TECH; 13 моделей;
  • Модели с пневматическими и амортизирующими обрезиненными шинами;
  • Высокая производительность и увеличенное время работы;
  • Длительное время работы без перезарядки;
  • Продуманная эргономика и низкий уровень шумов обеспечивают комфорт водителя;
  • Фирменная система безопасности Nissan - Risk Reduction System (RRS);
  • Встроенные диагностические функции Built-In-Test-Equipment (BITE);
  • Низкие сервисные расходы;

Серия BX с пневматическими шинами: BX-15, BX-18, BX-20, BX-25

МодельBX-15BX-15BX-18BX-18BX-20BX-20BX-25BX-25
Грузоподъемность @ 500mm кг 1500 1500 1800 1800 2000 2000 2500 2500
Колесная база мм 1270 1450 1270 1450 1450 1595 1450 1595
Габаритная ширина мм 1120 1120 1120 1120 1165 1165 1165 1165
Радиус поворота мм 1750 1970 1780 1970 1960 2140 2000 2140
Расстояние до края вил мм 2030 2220 2075 2220 2260 2445 2325 2445
Емкость батареи (std) В/Ач 48/565 48/565 48/565 48/565 48/565 48/565 48/565 48/565
Емкость батареи (high) В/Ач 48/545 48/545 48/545 48/545 48/700 48/700 48/700 48/700
Емкость батареи (lwb) В/Ач 48/700 48/700 48/700 48/700 48/865 48/865 48/865 48/865
Электродвигатель (движение) кВт 9,0 x 1 9,0 x 1 9,0 x 1 9,0 x 1 12,0 x 1 12,0 x 1 12,0 x 1 12,0 x 1
Электродвигатель (подъем) кВт 11,0 11,0 11,0 11,0 13,5 13,5 13,5 13,5

Серия BX с амортизирующими шинами: BX-15, BX-18, BX-20, BX-25, BX-30

МодельBX-15BX-18BX-20BX-25BX-30
Грузоподъемность @ 500mm кг 1500 1750 2000 2500 3000
Колесная база мм 1220 1220 1260 1260 1360
Габаритная ширина мм 970 970 1070 1070 1100
Радиус поворота мм 1800 1800 1845 1875 2060
Расстояние до края вил мм 2045 2050 2155 2190 2365
Емкость батареи (std) В/Ач 48/450 48/450 48/680 48/680 48/850
Емкость батареи (high) В/Ач 48/600 48/600 48/800 48/800 48/1000
Электродвигатель (движение) кВт 9,0 x 1 9,0 x 1 12,0 x 1 12,0 x 1 12,0 x 1
Электродвигатель (подъем) кВт 11,0 11,0 13,5 13,5 13,5

PDF BX Серия (рус.)

PDF Download brochure - BX Series (на англ).

Электрокары-погрузчики вилочные Ниссан серии ВХ на аккумуляторе переменного тока (электропривод). Загрузка от 1,5 до 2,0 тонн. Поставки в Украине, обслуживание.